Инсталляция ATOM 410, кнопка Atom Line хром глянец, унитаз OKUS Rimless, сиденье дюропласт
Инсталляция ATOM 410, кнопка Atom Line хром глянец, унитаз OKUS Rimless, сиденье дюропласт
- Модель: ATOM 410
- Артикул: 043392
- Наличие: Есть в наличии
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Инсталляция АТОМ 410
Узкая рама шириной 410 мм.
Регулировка по длине: 1115-1385 мм.
Металлический каркас, окрашенный антикоррозийной эмалью.
Расчетная нагрузка 400кг.
Объём резервуара воды 10 л с тепло- и шумоизоляцией.
Подвод воды внутрь резервуара (G1/2 наружная).
Объем смыва 3/6 литра с возможностью регулировки.
Управление механическое, две кнопки.
Межосевое расстояние под шпильки для подвеса унитаза 18 и 23 см.
Полный комплект для установки включает в себя
шумоизоляционную прокладку и лекало для монтажных отверстий.
Кнопка АТОМ Line глянцевый хром
Унитаз OKUS Rimless 49 см
каскадный смыв, открытый ободок
антибактериальное покрытие
экономия воды
Сиденье дюропласт
микролифт, быстросъем
| Модель унитаза | OKUS Rimless |
| Модель инсталляции | ATOM 410 |
| Быстросъёмное сиденье | есть |
| Дизайн кнопки | Atom Line |
| Длина инсталляции, см | 112,5-139,5 |
| Цвет кнопки | хром глянец |
| Ширина инсталляции, см | 41 |
| Глубина изделия, см | 41 |
| Цвет керамики | белый |
| Высота чаши, см | 36 |
| Модель сиденья | Vita Slim SO |
| Направление выпуска | вертикальное ( в пол) |
| Вес товара без упаковки, кг | 40,4 |
| Вес товара с упаковкой, кг | 41,6 |
| Подвод воды | сверху бачка |
| Материал | рама - сталь, унитаз - фарфор, сиденье - дюропласт |
| Механизм слива | механическая кнопка |
| Метод установки сливного бачка | в стену (скрытый) |
| Функция биде | нет |
| Дополнительно | Безободковая система смыва, антибактериальное покрытие, экономия воды, скрытый крепеж |
| Полный комплект установки | да |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | Гарантия 10 лет на раму, 5 лет на кнопку, 30 лет на керамику, 2 года на сиденье |
| Длина упаковки, м | 1,2 |
| Ширина упаковки, м | 0,44 |
| Глубина упаковки, м | 0,44 |
| Объем, м3 (в упаковке) | 0,2 |
| Количество коробок | 2 |
| Материал упаковки | ГОФРОКОРОБ |

